Desa Karyomukti
Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan
Jl. Kwasen - Kaibahan No.04 Desa Karyomukti Kec. Kesesi Kab. Pekalongan - Kodepos 51162
02853320193 - sekretariat@karyomukti.desa.id
http://karyomukti.desa.id
Waspada Virus Covid-19, pakai masker, sering cuci tangan, dan tetap jaga kesehatan
Yuk Vaksin, Kenal Lawan Kebal !
Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah
No | Dusun | RW | RT | Nama Kepala/Ketua | KK | L+P | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KEMUKTEN | CIPTO | 469 | 1503 | 783 | 720 | ||
2 | 001 | SLAMET | 179 | 571 | 293 | 278 | ||
3 | 001 | NURCAHYO | 58 | 185 | 90 | 95 | ||
4 | 002 | SUNAR | 52 | 170 | 93 | 77 | ||
5 | 003 | SAMROJI | 69 | 216 | 110 | 106 | ||
6 | 002 | WURYANTO | 170 | 552 | 291 | 261 | ||
7 | 001 | RUSLANI | 55 | 169 | 87 | 82 | ||
8 | 002 | COKRO MUKTI | 62 | 208 | 110 | 98 | ||
9 | 003 | RASMADI | 53 | 175 | 94 | 81 | ||
10 | 003 | SUROSO | 120 | 380 | 199 | 181 | ||
11 | 001 | SUKARMAN | 62 | 205 | 112 | 93 | ||
12 | 002 | SUPITO | 58 | 175 | 87 | 88 | ||
13 | BUBAK | RANDI DWIARTO | 287 | 829 | 415 | 414 | ||
14 | 004 | KAYO | 159 | 461 | 226 | 235 | ||
15 | 001 | KARTONO | 62 | 184 | 93 | 91 | ||
16 | 002 | SURO | 61 | 172 | 83 | 89 | ||
17 | 003 | ASEP RAHMAN | 36 | 105 | 50 | 55 | ||
18 | 005 | MATNO | 128 | 368 | 189 | 179 | ||
19 | 001 | MUNDWIARSO | 48 | 138 | 78 | 60 | ||
20 | 002 | RUDI WIBOWO | 39 | 101 | 46 | 55 | ||
21 | 003 | M SAIRIN | 41 | 129 | 65 | 64 | ||
756 | 2332 | 1198 | 1134 |
Wilayah Desa
Kategori
Agenda
Lokasi Kantor Desa

Alamat | : | Jl. Kwasen - Kaibahan No.04 Desa Karyomukti Kec. Kesesi Kab. Pekalongan |
Desa | : | Karyomukti |
Kecamatan | : | Kesesi |
Kabupaten | : | Pekalongan |
Kodepos | : | 51162 |
Telepon | : | 02853320193 |
: | sekretariat@karyomukti.desa.id |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |