Desa Karyomukti
Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan
Jl. Kwasen - Kaibahan No.04 Desa Karyomukti Kec. Kesesi Kab. Pekalongan Telp.02853320193 - Kodepos 51162
02853320193 - sekretariat@karyomukti.desa.id
http://karyomukti.desa.id
Waspada Virus Covid-19, pakai masker, sering cuci tangan, dan tetap jaga kesehatan
Yuk Vaksin, Kenal Lawan Kebal !
Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah
No | Dusun | RW | RT | Nama Kepala/Ketua | KK | L+P | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KEMUKTEN | CIPTO | 473 | 1499 | 780 | 719 | ||
2 | 001 | 182 | 567 | 289 | 278 | |||
3 | 001 | NURCAHYO | 62 | 192 | 93 | 99 | ||
4 | 002 | SUNAR | 51 | 163 | 88 | 75 | ||
5 | 003 | SAMROJI | 69 | 212 | 108 | 104 | ||
6 | 002 | WURYANTO | 171 | 550 | 290 | 260 | ||
7 | 001 | RUSLANI | 55 | 165 | 85 | 80 | ||
8 | 002 | COKRO MUKTI | 63 | 210 | 110 | 100 | ||
9 | 003 | RASMADI | 53 | 175 | 95 | 80 | ||
10 | 003 | SUROSO | 120 | 382 | 201 | 181 | ||
11 | 001 | SUKARMAN | 62 | 207 | 114 | 93 | ||
12 | 002 | SUPITO | 58 | 175 | 87 | 88 | ||
13 | BUBAK | RANDI DWIARTO | 286 | 838 | 418 | 420 | ||
14 | 004 | KAYO | 156 | 457 | 221 | 236 | ||
15 | 001 | KARTONO | 61 | 183 | 92 | 91 | ||
16 | 002 | SURO | 59 | 168 | 78 | 90 | ||
17 | 003 | ASEP RAHMAN | 36 | 106 | 51 | 55 | ||
18 | 005 | MATNO | 130 | 381 | 197 | 184 | ||
19 | 001 | MUNDWIARSO | 47 | 139 | 78 | 61 | ||
20 | 002 | RUDI WIBOWO | 41 | 108 | 50 | 58 | ||
21 | 003 | M SAIRIN | 42 | 134 | 69 | 65 | ||
759 | 2337 | 1198 | 1139 |
Wilayah Desa
Kategori
Agenda
Lokasi Kantor Desa

Alamat | : | Jl. Kwasen - Kaibahan No.04 Desa Karyomukti Kec. Kesesi Kab. Pekalongan Telp.02853320193 |
Desa | : | Karyomukti |
Kecamatan | : | Kesesi |
Kabupaten | : | Pekalongan |
Kodepos | : | 51162 |
Telepon | : | 02853320193 |
: | sekretariat@karyomukti.desa.id |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |