Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 KEMUKTEN CIPTO 477 1490 775 715
2 001 MUHROJI 191 559 290 269
3 001 NURCAHYO 62 173 83 90
4 002 KASMURI 56 159 89 70
5 003 PONIMIN 73 227 118 109
6 002 WURYANTO 170 552 291 261
7 001 RUSLANI 59 174 89 85
8 002 EDYI SUGIARTO 61 208 111 97
9 003 RASMADI 50 170 91 79
10 003 SUROSO 116 379 194 185
11 001 SUKARMAN 58 198 107 91
12 002 SUPITO 58 181 87 94
13 BUBAK RANDI DWIARTO 303 863 442 421
14 004 KAYO 162 462 228 234
15 001 KARTONO 66 191 97 94
16 002 SURO 58 161 76 85
17 003 ASEP RAHMAN 38 110 55 55
18 005 MATNO 141 401 214 187
19 001 MUNDWIARSO 49 149 83 66
20 002 RUDI WIBOWO 49 115 59 56
21 003 M SAIRIN 43 137 72 65
780 2353 1217 1136

Wilayah Desa

Sinergi Program

Pemerintah Kabupaten Pekalongan JDIH Kabupaten Pekalongan Cek DTKS
Dinduk Capil Kab. Pekalongan

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Kwasen - Kaibahan No.04 Desa Karyomukti Kec. Kesesi Kab. Pekalongan Telp.02853320193
Desa : Karyomukti
Kecamatan : Kesesi
Kabupaten : Pekalongan
Kodepos : 51162
Telepon : 02853320193
Email : sekretariat@karyomukti.desa.id

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:189
    Kemarin:542
    Total Pengunjung:372.797
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.84
    Browser:Tidak ditemukan