Daftar DPS sudah di umumkan, segera cek nama anda dalam DPS atau cek di https://cekdptonline.kpu.go.id/  

Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 KEMUKTEN CIPTO 468 1487 773 714
2 001 MUHROJI 183 569 291 278
3 001 NURCAHYO 61 185 88 97
4 002 SUNAR 53 165 91 74
5 003 PONIMIN 69 219 112 107
6 002 WURYANTO 167 536 283 253
7 001 RUSLANI 56 165 86 79
8 002 COKRO MUKTI 59 200 105 95
9 003 RASMADI 52 171 92 79
10 003 SUROSO 118 382 199 183
11 001 SUKARMAN 60 202 111 91
12 002 SUPITO 58 180 88 92
13 BUBAK RANDI DWIARTO 294 847 427 420
14 004 KAYO 158 456 221 235
15 001 KARTONO 63 185 94 91
16 002 SURO 56 160 73 87
17 003 ASEP RAHMAN 39 111 54 57
18 005 MATNO 136 391 206 185
19 001 MUNDWIARSO 47 140 81 59
20 002 RUDI WIBOWO 47 116 55 61
21 003 M SAIRIN 42 135 70 65
762 2334 1200 1134

Wilayah Desa

Sinergi Program

Pemerintah Kabupaten Pekalongan JDIH Kabupaten Pekalongan Cek DTKS
Dinduk Capil Kab. Pekalongan

Agenda

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Kwasen - Kaibahan No.04 Desa Karyomukti Kec. Kesesi Kab. Pekalongan Telp.02853320193
Desa : Karyomukti
Kecamatan : Kesesi
Kabupaten : Pekalongan
Kodepos : 51162
Telepon : 02853320193
Email : sekretariat@karyomukti.desa.id

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung