Desa Karyomukti
Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan
Jl. Kwasen - Kaibahan No.04 Desa Karyomukti Kec. Kesesi Kab. Pekalongan Telp.02853320193 - Kodepos 51162
02853320193 - sekretariat@karyomukti.desa.id
http://karyomukti.desa.id
Daftar DPS sudah di umumkan, segera cek nama anda dalam DPS atau cek di https://cekdptonline.kpu.go.id/
Grafik Akta Kelahiran
Tabel Akta Kelahiran
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | UMUR 0 S/D 1 TAHUN | 26 | 1,11% | 12 | 0,51% | 14 | 0,60% |
2 | UMUR 2 S/D 4 TAHUN | 56 | 2,40% | 30 | 1,29% | 26 | 1,11% |
3 | UMUR 5 S/D 9 TAHUN | 115 | 4,93% | 71 | 3,04% | 44 | 1,89% |
4 | UMUR 10 S/D 14 TAHUN | 118 | 5,06% | 63 | 2,70% | 55 | 2,36% |
5 | UMUR 15 S/D 19 TAHUN | 158 | 6,77% | 80 | 3,43% | 78 | 3,34% |
6 | UMUR 20 S/D 24 TAHUN | 150 | 6,43% | 81 | 3,47% | 69 | 2,96% |
7 | UMUR 25 S/D 29 TAHUN | 101 | 4,33% | 52 | 2,23% | 49 | 2,10% |
8 | UMUR 30 S/D 34 TAHUN | 99 | 4,24% | 47 | 2,01% | 52 | 2,23% |
9 | UMUR 35 S/D 39 TAHUN | 92 | 3,94% | 45 | 1,93% | 47 | 2,01% |
10 | UMUR 40 S/D 44 TAHUN | 87 | 3,73% | 38 | 1,63% | 49 | 2,10% |
11 | UMUR 45 S/D 49 TAHUN | 82 | 3,51% | 37 | 1,59% | 45 | 1,93% |
12 | UMUR 50 S/D 54 TAHUN | 53 | 2,27% | 27 | 1,16% | 26 | 1,11% |
13 | UMUR 55 S/D 59 TAHUN | 34 | 1,46% | 25 | 1,07% | 9 | 0,39% |
14 | UMUR 60 S/D 64 TAHUN | 9 | 0,39% | 6 | 0,26% | 3 | 0,13% |
15 | UMUR 65 S/D 69 TAHUN | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
16 | UMUR 70 S/D 74 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | UMUR 75 S/D 999 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1181 | 50,60% | 615 | 26,35% | 566 | 24,25% | |
BELUM MENGISI | 1153 | 49,40% | 585 | 25,06% | 568 | 24,34% | |
TOTAL | 2334 | 100,00% | 1200 | 51,41% | 1134 | 48,59% |
Wilayah Desa
Kategori
Agenda
Lokasi Kantor Desa

Alamat | : | Jl. Kwasen - Kaibahan No.04 Desa Karyomukti Kec. Kesesi Kab. Pekalongan Telp.02853320193 |
Desa | : | Karyomukti |
Kecamatan | : | Kesesi |
Kabupaten | : | Pekalongan |
Kodepos | : | 51162 |
Telepon | : | 02853320193 |
: | sekretariat@karyomukti.desa.id |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |