Data Demografi Berdasar Akta Kelahiran

Tabel Akta Kelahiran

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 UMUR 0 S/D 0 TAHUN 10 0,43%
2 UMUR 1 S/D 1 TAHUN 14 0,60%
3 UMUR 2 S/D 2 TAHUN 18 0,77%
4 UMUR 3 S/D 3 TAHUN 22 0,94%
5 UMUR 4 S/D 4 TAHUN 25 1,06%
6 UMUR 5 S/D 5 TAHUN 18 0,77%
7 UMUR 6 S/D 6 TAHUN 18 0,77%
8 UMUR 7 S/D 7 TAHUN 20 0,85%
9 UMUR 8 S/D 8 TAHUN 22 0,94%
10 UMUR 9 S/D 9 TAHUN 25 1,06%
11 UMUR 10 S/D 10 TAHUN 20 0,85%
12 UMUR 11 S/D 11 TAHUN 24 1,02%
13 UMUR 12 S/D 12 TAHUN 31 1,32%
14 UMUR 13 S/D 13 TAHUN 24 1,02%
15 UMUR 14 S/D 14 TAHUN 26 1,11%
16 UMUR 15 S/D 15 TAHUN 18 0,77%
17 UMUR 16 S/D 16 TAHUN 22 0,94%
18 UMUR 17 S/D 17 TAHUN 34 1,45%
19 UMUR 18 S/D 18 TAHUN 37 1,57%
20 UMUR 19 S/D 19 TAHUN 34 1,45%
21 UMUR 20 S/D 20 TAHUN 28 1,19%
22 UMUR 21 S/D 22 TAHUN 47 2,00%
23 UMUR 23 S/D 25 TAHUN 95 4,04%
24 UMUR 26 S/D 30 TAHUN 102 4,34%
25 UMUR 31 S/D 35 TAHUN 116 4,94%
26 UMUR 36 S/D 40 TAHUN 86 3,66%
27 UMUR 41 S/D 45 TAHUN 82 3,49%
28 UMUR 46 S/D 50 TAHUN 83 3,53%
29 UMUR 51 S/D 55 TAHUN 49 2,09%
30 UMUR 56 S/D 60 TAHUN 44 1,87%
31 UMUR 61 S/D 70 TAHUN 16 0,68%
32 UMUR 71 S/D 80 TAHUN 0 0,00%
33 UMUR 81 S/D 90 TAHUN 0 0,00%
34 UMUR 91 S/D 150 TAHUN 0 0,00%
35 UMUR 60 S/D 100 TAHUN 21 0,89%
JUMLAH 1231 52,38%
BELUM MENGISI 1119 47,62%
TOTAL 2350 100,00%

Wilayah Desa

Sinergi Program

Pemerintah Kabupaten Pekalongan JDIH Kabupaten Pekalongan Cek DTKS
Dinduk Capil Kab. Pekalongan

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Kwasen - Kaibahan No.04 Desa Karyomukti Kec. Kesesi Kab. Pekalongan Telp.02853320193
Desa : Karyomukti
Kecamatan : Kesesi
Kabupaten : Pekalongan
Kodepos : 51162
Telepon : 02853320193
Email : sekretariat@karyomukti.desa.id

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:99
    Kemarin:934
    Total Pengunjung:474.481
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.115
    Browser:Mozilla 5.0