Desa Karyomukti
Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan
Jl. Kwasen - Kaibahan No.04 Desa Karyomukti Kec. Kesesi Kab. Pekalongan - Kodepos 51162
02853320193 - sekretariat@karyomukti.desa.id
http://karyomukti.desa.id
Waspada Virus Covid-19, pakai masker, sering cuci tangan, dan tetap jaga kesehatan
Yuk Vaksin, Kenal Lawan Kebal !
Grafik Akta Kelahiran
Tabel Akta Kelahiran
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | UMUR 0 S/D 1 TAHUN | 20 | 0,86% | 10 | 0,43% | 10 | 0,43% |
2 | UMUR 2 S/D 4 TAHUN | 53 | 2,27% | 29 | 1,24% | 24 | 1,03% |
3 | UMUR 5 S/D 9 TAHUN | 126 | 5,40% | 79 | 3,39% | 47 | 2,02% |
4 | UMUR 10 S/D 14 TAHUN | 128 | 5,49% | 66 | 2,83% | 62 | 2,66% |
5 | UMUR 15 S/D 19 TAHUN | 154 | 6,60% | 79 | 3,39% | 75 | 3,22% |
6 | UMUR 20 S/D 24 TAHUN | 143 | 6,13% | 77 | 3,30% | 66 | 2,83% |
7 | UMUR 25 S/D 29 TAHUN | 109 | 4,67% | 56 | 2,40% | 53 | 2,27% |
8 | UMUR 30 S/D 34 TAHUN | 99 | 4,25% | 49 | 2,10% | 50 | 2,14% |
9 | UMUR 35 S/D 39 TAHUN | 85 | 3,64% | 40 | 1,72% | 45 | 1,93% |
10 | UMUR 40 S/D 44 TAHUN | 99 | 4,25% | 39 | 1,67% | 60 | 2,57% |
11 | UMUR 45 S/D 49 TAHUN | 64 | 2,74% | 32 | 1,37% | 32 | 1,37% |
12 | UMUR 50 S/D 54 TAHUN | 52 | 2,23% | 30 | 1,29% | 22 | 0,94% |
13 | UMUR 55 S/D 59 TAHUN | 30 | 1,29% | 22 | 0,94% | 8 | 0,34% |
14 | UMUR 60 S/D 64 TAHUN | 4 | 0,17% | 2 | 0,09% | 2 | 0,09% |
15 | UMUR 65 S/D 69 TAHUN | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
16 | UMUR 70 S/D 74 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | UMUR 75 S/D 999 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1167 | 50,04% | 611 | 26,20% | 556 | 23,84% | |
BELUM MENGISI | 1165 | 49,96% | 587 | 25,17% | 578 | 24,79% | |
TOTAL | 2332 | 100,00% | 1198 | 51,37% | 1134 | 48,63% |
Wilayah Desa
Kategori
Agenda
Lokasi Kantor Desa

Alamat | : | Jl. Kwasen - Kaibahan No.04 Desa Karyomukti Kec. Kesesi Kab. Pekalongan |
Desa | : | Karyomukti |
Kecamatan | : | Kesesi |
Kabupaten | : | Pekalongan |
Kodepos | : | 51162 |
Telepon | : | 02853320193 |
: | sekretariat@karyomukti.desa.id |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |