Data Demografi Berdasar Akta Kelahiran

Tabel Akta Kelahiran

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 UMUR 0 S/D 0 TAHUN 7 0,30%
2 UMUR 1 S/D 1 TAHUN 17 0,72%
3 UMUR 2 S/D 2 TAHUN 17 0,72%
4 UMUR 3 S/D 3 TAHUN 17 0,72%
5 UMUR 4 S/D 4 TAHUN 24 1,02%
6 UMUR 5 S/D 5 TAHUN 23 0,98%
7 UMUR 6 S/D 6 TAHUN 18 0,76%
8 UMUR 7 S/D 7 TAHUN 19 0,81%
9 UMUR 8 S/D 8 TAHUN 24 1,02%
10 UMUR 9 S/D 9 TAHUN 26 1,10%
11 UMUR 10 S/D 10 TAHUN 20 0,85%
12 UMUR 11 S/D 11 TAHUN 29 1,23%
13 UMUR 12 S/D 12 TAHUN 27 1,15%
14 UMUR 13 S/D 13 TAHUN 25 1,06%
15 UMUR 14 S/D 14 TAHUN 24 1,02%
16 UMUR 15 S/D 15 TAHUN 17 0,72%
17 UMUR 16 S/D 16 TAHUN 24 1,02%
18 UMUR 17 S/D 17 TAHUN 38 1,61%
19 UMUR 18 S/D 18 TAHUN 35 1,49%
20 UMUR 19 S/D 19 TAHUN 29 1,23%
21 UMUR 20 S/D 20 TAHUN 27 1,15%
22 UMUR 21 S/D 22 TAHUN 60 2,55%
23 UMUR 23 S/D 25 TAHUN 85 3,61%
24 UMUR 26 S/D 30 TAHUN 99 4,21%
25 UMUR 31 S/D 35 TAHUN 115 4,89%
26 UMUR 36 S/D 40 TAHUN 84 3,57%
27 UMUR 41 S/D 45 TAHUN 83 3,53%
28 UMUR 46 S/D 50 TAHUN 84 3,57%
29 UMUR 51 S/D 55 TAHUN 56 2,38%
30 UMUR 56 S/D 60 TAHUN 36 1,53%
31 UMUR 61 S/D 70 TAHUN 15 0,64%
32 UMUR 71 S/D 80 TAHUN 0 0,00%
33 UMUR 81 S/D 90 TAHUN 0 0,00%
34 UMUR 91 S/D 150 TAHUN 0 0,00%
35 UMUR 60 S/D 100 TAHUN 20 0,85%
JUMLAH 1224 52,02%
BELUM MENGISI 1129 47,98%
TOTAL 2353 100,00%

Wilayah Desa

Sinergi Program

Pemerintah Kabupaten Pekalongan JDIH Kabupaten Pekalongan Cek DTKS
Dinduk Capil Kab. Pekalongan

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Kwasen - Kaibahan No.04 Desa Karyomukti Kec. Kesesi Kab. Pekalongan Telp.02853320193
Desa : Karyomukti
Kecamatan : Kesesi
Kabupaten : Pekalongan
Kodepos : 51162
Telepon : 02853320193
Email : sekretariat@karyomukti.desa.id

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:211
    Kemarin:542
    Total Pengunjung:372.819
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.84
    Browser:Tidak ditemukan