Desa Karyomukti
Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan
Jl. Kwasen - Kaibahan No.04 Desa Karyomukti Kec. Kesesi Kab. Pekalongan Telp.02853320193 - Kodepos 51162
02853320193 - sekretariat@karyomukti.desa.id
http://karyomukti.desa.id
Waspada Virus Covid-19, pakai masker, sering cuci tangan, dan tetap jaga kesehatan
Yuk Vaksin, Kenal Lawan Kebal !
Grafik Umur (Rentang)
Tabel Umur (Rentang)
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 1 Tahun | 67 | 2,87% | 36 | 1,54% | 31 | 1,33% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 88 | 3,77% | 45 | 1,93% | 43 | 1,84% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 151 | 6,46% | 98 | 4,19% | 53 | 2,27% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 165 | 7,06% | 81 | 3,47% | 84 | 3,59% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 185 | 7,92% | 100 | 4,28% | 85 | 3,64% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 202 | 8,64% | 107 | 4,58% | 95 | 4,07% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 185 | 7,92% | 100 | 4,28% | 85 | 3,64% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 166 | 7,10% | 89 | 3,81% | 77 | 3,29% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 147 | 6,29% | 80 | 3,42% | 67 | 2,87% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 171 | 7,32% | 78 | 3,34% | 93 | 3,98% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 151 | 6,46% | 74 | 3,17% | 77 | 3,29% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 145 | 6,20% | 74 | 3,17% | 71 | 3,04% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 152 | 6,50% | 76 | 3,25% | 76 | 3,25% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 121 | 5,18% | 56 | 2,40% | 65 | 2,78% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 90 | 3,85% | 40 | 1,71% | 50 | 2,14% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 72 | 3,08% | 34 | 1,45% | 38 | 1,63% |
17 | 75 s/d 999 Tahun | 79 | 3,38% | 30 | 1,28% | 49 | 2,10% |
JUMLAH | 2337 | 100,00% | 1198 | 51,26% | 1139 | 48,74% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2337 | 100,00% | 1198 | 51,26% | 1139 | 48,74% |
Wilayah Desa
Kategori
Agenda
Lokasi Kantor Desa

Alamat | : | Jl. Kwasen - Kaibahan No.04 Desa Karyomukti Kec. Kesesi Kab. Pekalongan Telp.02853320193 |
Desa | : | Karyomukti |
Kecamatan | : | Kesesi |
Kabupaten | : | Pekalongan |
Kodepos | : | 51162 |
Telepon | : | 02853320193 |
: | sekretariat@karyomukti.desa.id |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |