Daftar DPS sudah di umumkan, segera cek nama anda dalam DPS atau cek di https://cekdptonline.kpu.go.id/  

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 s/d 1 Tahun 58 2,49% 28 1,20% 30 1,29%
2 2 s/d 4 Tahun 96 4,11% 55 2,36% 41 1,76%
3 5 s/d 9 Tahun 152 6,51% 92 3,94% 60 2,57%
4 10 s/d 14 Tahun 157 6,73% 81 3,47% 76 3,26%
5 15 s/d 19 Tahun 200 8,57% 107 4,58% 93 3,98%
6 20 s/d 24 Tahun 198 8,48% 105 4,50% 93 3,98%
7 25 s/d 29 Tahun 176 7,54% 94 4,03% 82 3,51%
8 30 s/d 34 Tahun 163 6,98% 89 3,81% 74 3,17%
9 35 s/d 39 Tahun 148 6,34% 80 3,43% 68 2,91%
10 40 s/d 44 Tahun 164 7,03% 82 3,51% 82 3,51%
11 45 s/d 49 Tahun 165 7,07% 78 3,34% 87 3,73%
12 50 s/d 54 Tahun 138 5,91% 70 3,00% 68 2,91%
13 55 s/d 59 Tahun 149 6,38% 74 3,17% 75 3,21%
14 60 s/d 64 Tahun 122 5,23% 55 2,36% 67 2,87%
15 65 s/d 69 Tahun 85 3,64% 38 1,63% 47 2,01%
16 70 s/d 74 Tahun 79 3,38% 40 1,71% 39 1,67%
17 75 s/d 999 Tahun 84 3,60% 32 1,37% 52 2,23%
JUMLAH 2334 100,00% 1200 51,41% 1134 48,59%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2334 100,00% 1200 51,41% 1134 48,59%

Wilayah Desa

Sinergi Program

Pemerintah Kabupaten Pekalongan JDIH Kabupaten Pekalongan Cek DTKS
Dinduk Capil Kab. Pekalongan

Agenda

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Kwasen - Kaibahan No.04 Desa Karyomukti Kec. Kesesi Kab. Pekalongan Telp.02853320193
Desa : Karyomukti
Kecamatan : Kesesi
Kabupaten : Pekalongan
Kodepos : 51162
Telepon : 02853320193
Email : sekretariat@karyomukti.desa.id

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung