Desa Karyomukti
Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan
Jl. Kwasen - Kaibahan No.04 Desa Karyomukti Kec. Kesesi Kab. Pekalongan - Kodepos 51162
02853320193 - sekretariat@karyomukti.desa.id
http://karyomukti.desa.id
Waspada Virus Covid-19, pakai masker, sering cuci tangan, dan tetap jaga kesehatan
Yuk Vaksin, Kenal Lawan Kebal !
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 263 | 11,28% | 147 | 6,30% | 116 | 4,97% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 263 | 11,28% | 131 | 5,62% | 132 | 5,66% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 695 | 29,80% | 347 | 14,88% | 348 | 14,92% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 478 | 20,50% | 239 | 10,25% | 239 | 10,25% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 477 | 20,45% | 258 | 11,06% | 219 | 9,39% |
6 | DIPLOMA I / II | 22 | 0,94% | 12 | 0,51% | 10 | 0,43% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 25 | 1,07% | 10 | 0,43% | 15 | 0,64% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 106 | 4,55% | 51 | 2,19% | 55 | 2,36% |
9 | STRATA II | 3 | 0,13% | 3 | 0,13% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2332 | 100,00% | 1198 | 51,37% | 1134 | 48,63% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2332 | 100,00% | 1198 | 51,37% | 1134 | 48,63% |
Wilayah Desa
Kategori
Agenda
Lokasi Kantor Desa

Alamat | : | Jl. Kwasen - Kaibahan No.04 Desa Karyomukti Kec. Kesesi Kab. Pekalongan |
Desa | : | Karyomukti |
Kecamatan | : | Kesesi |
Kabupaten | : | Pekalongan |
Kodepos | : | 51162 |
Telepon | : | 02853320193 |
: | sekretariat@karyomukti.desa.id |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |