PENGURUS KELOMPOK TANI DAN
PENGURUS GABUNGAN KELOMPOK TANI
DESA KARYOMUKTI KECAMATAN KESESI
MASA BAKTI 2023-2026
GAPOKTAN KARYA TANI DESA KARYOMUKTI NO.REG : 33.26.090.010.2.10
| NO | NAMA | KEDUDUKAN |
| 1 | KEPALA DESA | PELINDUNG |
| 2 | TRI KUSRIRIK, S.P | KOMITE PENGARAH |
| 3 | SUROSO | PENGAWAS |
| 4 | FUADI | KETUA |
| 5 | WIDODO KUSUMAH | SEKRETARIS |
| 6 | MATNO | BENDAHARA |
| 7 | FUDHORI | UNIT USAHA TANI |
| 8 | SUPITO | UNIT USAHA RAPROTAN |
| 9 | COKRO MUKTI | UNIT USAHA PENGOLAHAN |
| 10 | RANDI DWIARTO | UNIT USAHA PEMASARAN |
| 11 | TURAH HARTATI & SRI WIYATI | UNIT USAHA KEUANGAN MIKRO |
Aset Yang Dimiliki :
Pompa Air : Bantuan Pertanian : Th. 2020

HIBAH ALSINTAN - CSR BANK INDONESIA TH 2024


Badan Hukum : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0007719.AH.01.07.TAHUN.2017 Tanggal 09-05-2017
SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK TANI
| NO | NAMA | KEDUDUKAN |
| POKTAN KARYA UTAMA No.Reg. 33.26.090.010.1.03 | ||
| 1 | SUROSO | KETUA |
| 2 | SUPITO | SEKRETARIS |
| 3 | RANDI DWIARTO | BENDAHARA |
| 4 | ABADI | SEKSI PENGAIRAN |
| 5 | CIPTO | SEKSI PEMBIBITAN |
| 6 | SUTARJO | SEKSI PENGENDALIAN HAMA PENYAKIT |
| 7 | WASMU | SEKSI SARANA PRODUKSI PERTANIAN |
| 8 | CIPTO | PENGAWAS |
|
Aset Yang Dimiliki,
Bantuan Keuangan : 100 Juta, belum dimanfaatkan. Luas Area : 31 Ha |
||
| POKTAN TANI BAKTI No.Reg : 33.26.090.010.1.04 | ||
| 1 | RIYANTO | KETUA |
| 2 | CASMARI | SEKRETARIS |
| 3 | WARDOYO | BENDAHARA |
| 4 | SURATMAN | SEKSI PENGAIRAN |
| 5 | CARMAN | SEKSI PEMBIBITAN |
| 6 | MUHTADI | SEKSI PENGENDALIAN HAMA PENYAKIT |
| 7 | WASRO | SEKSI SARANA PRODUKSI PERTANIAN |
| 8 | DODID DARYANTO | PENGAWAS |
|
BH : AHU-0008923.AH.01.07.TAHUN 2015 tanggal 13-10-2015 Luasan hamparan : 23 Ha |
||
|
POKTAN KARYA MAKMUR No.Reg : 33.26.090.010.1.06 BH : AHU-0010706.AH.01.07.TAHUN 2024 TGL 18-11-2024 |
||
| 1 | COKRO MUKTI | KETUA |
| 2 | WIDODO KUSUMAH | SEKRETARIS |
| 3 | EFENDI | BENDAHARA |
| 4 | CAHYONO | SEKSI PENGAIRAN |
| 5 | SUROSO | SEKSI PEMBIBITAN |
| 6 | PIR DAYATNO | SEKSI PENGENDALIAN HAMA PENYAKIT |
| 7 | DITOTO | SEKSI SARANA PRODUKSI PERTANIAN |
| 8 | CAHYONO | PENGAWAS |
|
Aset Yang Dimiliki : Traktor : Masih ada dan masih digunakan kelompok Hamparan utara : 23 Ha Hamparan Selatan : 11 Ha Inventaris Kelompok
Mesin Semprot 4 Tak, Planter, dan Motor Roda 3 CSR BI 2025 |
||
| POKTAN SUKA BAKTI No.Reg : 33.26.090.010.1.02 | ||
| 1 | BUDYANTO, S.IP | KETUA |
| 2 | TARMUJI | SEKRETARIS |
| 3 | MULYATRO | BENDAHARA |
| 4 | KUNTARI | SEKSI PENGAIRAN |
| 5 | KASNADI | SEKSI PEMBIBITAN |
| 6 | RIBUD | SEKSI PENGENDALIAN HAMA PENYAKIT |
| 7 | SUWARSO | SEKSI SARANA PRODUKSI PERTANIAN |
| 8 | TOTO | PENGAWAS |
| Hamparan : 22 Ha | ||
| POKTAN SIDO MAKMUR No.Reg : 33.26.090.010.1.05 | ||
| 1 | RUSLANI | KETUA |
| 2 | KAYO | SEKRETARIS |
| 3 | SISWONO | BENDAHARA |
| 4 | WURYADI | SEKSI PENGAIRAN |
| 5 | FUDHORI | SEKSI PEMBIBITAN |
| 6 | RESON | SEKSI PENGENDALIAN HAMA PENYAKIT |
| 7 | SUDIRJO | SEKSI SARANA PRODUKSI PERTANIAN |
| 8 | SURATMAN | PENGAWAS |
| Hamparan : 48 Ha | ||
| POKTAN SIDO DADI No.Reg : 33.26.090.010.1.01 | ||
| 1 | MATNO | KETUA |
| 2 | SUHARYANTO | SEKRETARIS |
| 3 | CARLAM | BENDAHARA |
| 4 | WARYADI | SEKSI PENGAIRAN |
| 5 | KRESNO | SEKSI PEMBIBITAN |
| 6 | SULAMTO | SEKSI PENGENDALIAN HAMA PENYAKIT |
| 7 | SAMPIR | SEKSI SARANA PRODUKSI PERTANIAN |
| 8 | CAHYONO | PENGAWAS |
| Hamparan : 19 Ha | ||
Disalin dari Keputusan Kepala Desa Nomor 400.10.2.2/ 21 /2024 tanggal 02 Agustus 2024
KELOMPOK WANITA TANI SEKAR LESTARI
No.Reg : 33.26.090.010.1.08
| NO | NAMA | KEDUDUKAN |
| 1 | KEPALA DESA | PELINDUNG |
| 2 | DHENIK TURISIA | KETUA |
| 3 | SUCI KHASANAH | SEKRETARIS |
| 4 | ERTIN SEDYARNI | BENDAHARA |
| A |
MURNINGSIH SULASTRI |
SEKSI KEBUN BIBIT |
| B |
PUJI LESTARI WARNINGSIH |
SEKSI PEMELIHARAAN |
| C |
NUDIYAH SUCI NURASIH |
SEKSI PENGELOLAAN |
| D |
SRI WIYATI TURAH HARTATI |
SEKSI PEMASARAN |
| E |
RUMIASIH SUTIRAH |
SEKSI PEMANFAATAN PEKARANGAN |
| F |
SITI KHUNAENI RIYATI |
SEKSI HUMAS |
|
|
KELOMPOK TANI MENDO
BH : AHU-001250.AH.01.07.TAHUN 2024 TGL 09-12-2024
| Pelindung | : | KEPALA DESA |
| Pengawas | : | EDI PURNOTO |
| Ketua Poktan | : | SURWAN |
| Wakil Ketua | : | WARYADI |
| Sekretaris | : | SUTARTO |
| Bendahara | : | SUKARMAN |
| Anggota | : | |
| : | 1. CASMADI 11. KUMPUL | |
| : | 2. DURYANI 12. RABIK | |
| : | 3. CASMANI 13. SATRIYA AGUNG | |
| : | 4. SURAJI 14. TABO | |
| : | 5. WIBOWO 15 KASIR | |
| : | 6. WARDOYO 16 | |
| 7. CASMURI 17. | ||
| 8. TARJUKI 18. | ||
| 9. RAHARJO 19. | ||
| 10 SUPITO 20. | ||
|
|
Disalin dari Keputusan Kepala Desa Nomor 400.10.2.2/ 21 /2024 tanggal 02 Agustus 2024
KELOMPOK BUDIDAYA IKAN (POKDAKAN)
TUNAS MUDA BERKARYA
BH : AHU.0010606.AH.01.07.TAHUN 2024 TGL.15-11-2024
| Pelindung | : | KEPALA DESA KARYOMUKTI |
| Ketua | : | HARYANTO |
| Sekretaris | : | SUSHERDI HARYONO |
| Bendahara | : | TRENDYAWAN S |
| Pengawas | : | WURYANTO |
| Anggota | : | 1. GALIH NUR HIDAYAT |
| 2. MUH SULTHONI | ||
| 3. ENDRO BUDIYONO | ||
| 4. AMRI AMRULOH | ||
| 5. SUGIYANTO | ||
| 6. SUBAGYO | ||
| 7. SUTANTO | ||
| 8. TRI PAMIHARTO | ||
|
|
Disalin dari Keputusan Kepala Desa Nomor 400.10.2.2/ 21 /2024 tanggal 02 Agustus 2024