Desa Karyomukti
Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan
Jl. Kwasen - Kaibahan No.04 Desa Karyomukti Kec. Kesesi Kab. Pekalongan Telp.02853320193 - Kodepos 51162
02853320193 - sekretariat@karyomukti.desa.id
http://karyomukti.desa.id
GABUNGAN KELOMPOK TANI
Adm | 22 Januari 2020 15:18:51 | 2.458 Kali
PENGURUS KELOMPOK TANI DAN
PENGURUS GABUNGAN KELOMPOK TANI
DESA KARYOMUKTI KECAMATAN KESESI
MASA BAKTI 2019-2022
GAPOKTAN KARYA TANI DESA KARYOMUKTI NO.REG : 33.26.090.010.2.10
NO | NAMA | KEDUDUKAN |
1 | KEPALA DESA | PELINDUNG |
KOMITE PENGARAH | ||
2 | UNARYO | KOMITE PENGARAH |
3 | MARTONO | KOMITE PENGARAH |
4 | ROCHMANI, S.Pd | KOMITE PENGARAH |
PENGURUS | ||
5 | MULYANTHO | KETUA |
6 | WIDODO KUSUMAH | SEKRETARIS |
7 | DODID DARYANTO | BENDAHARA |
8 | WACHUN | UNIT USAHA TANI |
9 | SUPITO | UNIT USAHA SAPROTAN |
10 | COKRO MUKTI | UNIT PENGOLAHAN |
11 | RANDI DWIARTO | UNIT PEMASARAN |
12 | ERYA HASTUTI, LIMASARI YULIATIN | UNIT KEUANGAN MIKRO |
Aset Yang Dimiliki :
Pompa Air : Bantuan Pertanian : Th. 2020
Badan Hukum : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0007719.AH.01.07.TAHUN.2017 Tanggal 09-05-2017
SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK TANI
NO | NAMA | KEDUDUKAN |
POKTAN KARYA UTAMA No.Reg. 33.26.090.010.1.03 | ||
1 | CIPTO | KETUA |
2 | SUCIPTO | SEKRETARIS |
3 | ABADI | BENDAHARA |
4 | RANDI DWIARTO | SEKSI PENGAIRAN |
5 | SUROSO | SEKSI PEMBIBITAN |
6 | SUTARJO | SEKSI PENGENDALIAN HAMA PENYAKIT |
7 | WASTRO | SEKSI SARANA PRODUKSI PERTANIAN |
Aset Yang Dimiliki, Traktor Kubota : Baru : Th. x Bantuan Keuangan : 100 Juta, belum dimanfaatkan. Luas Area : 31 Ha |
||
POKTAN TANI BAKTI No.Reg : 33.26.090.010.1.04 | ||
1 | MUNADI | KETUA |
2 | CASMARI | SEKRETARIS |
3 | FUADI | BENDAHARA |
4 | SURATMAN | SEKSI PENGAIRAN |
5 | CARMAN | SEKSI PEMBIBITAN |
6 | MUHTADI | SEKSI PENGENDALIAN HAMA PENYAKIT |
7 | WASRO | SEKSI SARANA PRODUKSI PERTANIAN |
BH : AHU-0008923.AH.01.07.TAHUN 2015 tanggal 13-10-2015 Luasan hamparan : 23 Ha |
||
POKTAN KARYA MAKMUR No.Reg : 33.26.090.010.1.06 | ||
1 | CAHYONO | KETUA |
2 | WIDODO KUSUMAH | SEKRETARIS |
3 | EFENDI | BENDAHARA |
4 | NAHWAN | SEKSI PENGAIRAN |
5 | SUROSO | SEKSI PEMBIBITAN |
6 | WACHUN | SEKSI PENGENDALIAN HAMA PENYAKIT |
7 | DITOTO | SEKSI SARANA PRODUKSI PERTANIAN |
Aset Yang Dimiliki : Traktor : Masih ada dan masih digunakan kelompok Hamparan utara : 23 Ha Hamparan Selatan : 11 Ha |
||
POKTAN SUKA BAKTI No.Reg : 33.26.090.010.1.02 | ||
1 | BUDYANTO, S.IP | KETUA |
2 | TOTO | SEKRETARIS |
3 | MULYATRO | BENDAHARA |
4 | KUNTARI | SEKSI PENGAIRAN |
5 | RIBUD | SEKSI PEMBIBITAN |
6 | RIBUD SUWARDI | SEKSI PENGENDALIAN HAMA PENYAKIT |
7 | SUWARSO | SEKSI SARANA PRODUKSI PERTANIAN |
Hamparan : 22 Ha | ||
POKTAN SIDO MAKMUR No.Reg : 33.26.090.010.1.05 | ||
1 | FUDHORI | KETUA |
2 | KAYO | SEKRETARIS |
3 | SISWONO | BENDAHARA |
4 | WURYADI | SEKSI PENGAIRAN |
5 | RUSLANI | SEKSI PEMBIBITAN |
6 | RESON | SEKSI PENGENDALIAN HAMA PENYAKIT |
7 | SUDIRJO | SEKSI SARANA PRODUKSI PERTANIAN |
Hamparan : 48 Ha | ||
POKTAN SIDO DADI No.Reg : 33.26.090.010.1.01 | ||
1 | MATNO | KETUA |
2 | SUHARYANTO | SEKRETARIS |
3 | TARMUJI | BENDAHARA |
4 | WARYADI | SEKSI PENGAIRAN |
5 | KRESNO | SEKSI PEMBIBITAN |
6 | SULAMTO | SEKSI PENGENDALIAN HAMA PENYAKIT |
7 | SAMPIR | SEKSI SARANA PRODUKSI PERTANIAN |
Hamparan : 19 Ha |
Dikutip sesuai salinan Keputusan Kepala Desa Karyomukti Nomor 518.274/27/2019 Tanggal 27-08-2019
KELOMPOK WANITA TANI SEKAR LESTARI
No.Reg : 33.26.090.010.1.08
NO | NAMA | KEDUDUKAN |
1 | KEPALA DESA | PELINDUNG |
2 | DHENIK TURISIA | KETUA |
3 | SUCI KHASANAH | SEKRETARIS |
4 | ERTIN SEDYARNI | BENDAHARA |
A |
MURNINGSIH SULASTRI |
SEKSI KEBUN BIBIT |
B |
PUJI LESTARI WARNINGSIH |
SEKSI PEMELIHARAAN |
C |
NUDIYAH SUCI NURASIH |
SEKSI PENGELOLAAN |
D |
SRI WIYATI TURAH HARTATI |
SEKSI PEMASARAN |
E |
RUMIASIH SUTIRAH |
SEKSI PEMANFAATAN PEKARANGAN |
F |
SITI KHUNAENI RIYATI |
SEKSI HUMAS |
Sesuai dengan SK Kepala Desa Nomor 140/22 Tahun 2021 Tanggal 1 Maret 2021
KELOMPOK TANI MENDO
Pelindung | : | KEPALA DESA |
Ketua Poktan | : | SURWAN |
Wakil Ketua | : | WARYADI |
Sekretaris | : | SUTARTO |
Bendahara | : | SUKARMAN |
Anggota | : | |
: | 1. CASMADI 11. | |
: | 2. DURYANI 12. | |
: | 3. KUMPUL 13. | |
: | 4. SURAJI 14. | |
: | 5. WIBOWO 15 | |
: | 6. WARDOYO 16 | |
7. CASMURI 17. | ||
8. 18 | ||
9. 19. | ||
10 20. | ||
Wilayah Desa
Kategori
Agenda
Lokasi Kantor Desa

Alamat | : | Jl. Kwasen - Kaibahan No.04 Desa Karyomukti Kec. Kesesi Kab. Pekalongan Telp.02853320193 |
Desa | : | Karyomukti |
Kecamatan | : | Kesesi |
Kabupaten | : | Pekalongan |
Kodepos | : | 51162 |
Telepon | : | 02853320193 |
: | sekretariat@karyomukti.desa.id |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |