Desa Karyomukti
Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan
Jl. Kwasen - Kaibahan No.04 Desa Karyomukti Kec. Kesesi Kab. Pekalongan Telp.02853320193 - Kodepos 51162
02853320193 - sekretariat@karyomukti.desa.id
http://karyomukti.desa.id
Daftar DPS sudah di umumkan, segera cek nama anda dalam DPS atau cek di https://cekdptonline.kpu.go.id/
Grafik Akseptor KB
Tabel Akseptor KB
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Pil | 20 | 0,86% | 0 | 0,00% | 20 | 0,86% |
2 | IUD | 12 | 0,51% | 0 | 0,00% | 12 | 0,51% |
3 | Suntik | 71 | 3,04% | 0 | 0,00% | 71 | 3,04% |
4 | Kondom | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | Susuk KB | 32 | 1,37% | 0 | 0,00% | 32 | 1,37% |
6 | Sterilisasi Wanita | 10 | 0,43% | 0 | 0,00% | 10 | 0,43% |
7 | Sterilisasi Pria | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
8 | Lainnya | 18 | 0,77% | 6 | 0,26% | 12 | 0,51% |
JUMLAH | 164 | 7,03% | 7 | 0,30% | 157 | 6,73% | |
BELUM MENGISI | 2170 | 92,97% | 1193 | 51,11% | 977 | 41,86% | |
TOTAL | 2334 | 100,00% | 1200 | 51,41% | 1134 | 48,59% |
Wilayah Desa
Kategori
Agenda
Lokasi Kantor Desa

Alamat | : | Jl. Kwasen - Kaibahan No.04 Desa Karyomukti Kec. Kesesi Kab. Pekalongan Telp.02853320193 |
Desa | : | Karyomukti |
Kecamatan | : | Kesesi |
Kabupaten | : | Pekalongan |
Kodepos | : | 51162 |
Telepon | : | 02853320193 |
: | sekretariat@karyomukti.desa.id |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |