DATA KEPALA DESA (DEFINITIF) DARI MASA KE MASA
| NO | NAMA | AWAL MENJABAT | AKHIR MENJABAT |
| 11 | NUR WASIS | 18-12-2019 | SEKARANG |
| 10 | YUDHO WINARNO | 20-11-2013 | 20-11-2019 |
| 9 | ROHMAT | 28-06-2007 | 20-11-2013 |
| 8 | ANDANG PUJI SLAMET | 27-03-1999 | 2007 |
| 7 | SENO | 15-01-1990 | 1999 |
| 6 | K. SOEYATNO | 1979 | 1989 |
| 5 | RADIR | 1975 | 1979 |
| 4 | KISO PROJO | 1960 | 1975 |
| 3 | KARTUMI | 1930 | 1960 |
| 2 | MARJUKI | - | 1930 |
| 1 | SARI JOYO |
DATA PERANGKAT DESA DARI MASA KEMASA
| NO | NAMA | AWAL MENJABAT | AKHIR MENJABAT | KEDUDUKAN TERAKHIR | KETERANGAN |
| 1 | TOTO | 14-12-2018 | SEKARANG | SEKRETARIS DESA | AKTIF |
| 2 | RANDI DWIARTO | 14-12-2018 | SEKARANG | KADUS BUBAK | AKTIF |
| 3 | WIDODO KUSUMAH | 27-10-2011 | SEKARANG | KAUR UMUM DAN PERENCANAAN | AKTIF |
| 4 | CIPTO | 13-08-2009 | SEKARANG | KADUS KEMUKTEN | AKTIF |
| 5 | DODID DARYANTO | 13-08-2009 | SEKARANG | KAUR KEUANGAN | AKTIF |
| 6 | MULYANTHO |
30-04-1998 |
SEKARANG | KASI PEMERINTAHAN | AKTIF |
| 7 | CAHYONO | 27-10-1990 | SEKARANG | KASI. KESEJAHTERAAN DAN PELAYANAN | AKTIF |
| 8 | DOSO | 18-03-1985 | 2018 | KAUR KEUANGAN | PURNA |
| 9 | TRI WINARNO | 30-04-1998 | 2018 | KADUS BUBAK | MENINGGAL DUNIA |
| 10 | RISWADI | 22-06-1996 | 2015 | KAUR PEMBANGUNAN | MENGUNDURKAN DIRI 22-01-2015 |
| 11 | RUWAHYA |
22-08-1978 17-12-1982 |
17-12-1982 08-06-2011 |
POLISI DESA KAUR UMUM |
MUTASI MENINGGAL DUNIA |
| 12 | TARSONO | 26-03-1984 | 25-07-2009 | KADUS KEMUKTEN | PURNA |
| 13 | TJASMADI | 17-12-1982 | 08-12-1997 | KAUR PEMERINTAHAN | PURNA |
| 14 | KENAR SUPARDI | 26-03-1984 | 25-07-2009 | PAMONG TANI | PURNA |
|
15 |
SOERINTO | 26-12-1980 | 20-04-2008 | CARIK | MENINGGAL DUNIA |
|
16 |
SARDIYAN | - | - | BAHU | PURNA |
|
17 |
ASIIN | - | - | LEBE | PURNA |
|
18 |
SUBARI | - | - | LEBE | MENGUNDURKAN DIRI |
|
19 |
KASAN | 17-12-1982 | 08-12-1997 | KADUS BUBAK | PURNA |
|
20 |
WASMAN |
JABATAN SEKRETARIS DESA
| NO | NAMA | AWAL MENJABAT | AKHIR MENJABAT | KETERANGAN |
| 1 | RADIR | MUTASI KADES | ||
| 2 | MULYONO | MD | ||
| 3 | SURINTO | 26-12-1980 | 20-04-2008 | MD |
| 4 | TOTO | 17-12-2018 | SEKARANG | AKTIF |
SOTK 2018
JABATAN KASI. PEMERINTAHAN
| NO | NAMA | AWAL MENJABAT | AKHIR MENJABAT | KETERANGAN |
| 1 | MULYANTHO | 2018 | SEKARANG | MUTASI DARI KAUR PEMERINTAHAN |
JABATAN KASI. KESEJAHTERAAN DAN PELAYANAN (SOTK 2018)
| NO | NAMA | AWAL MENJABAT | AKHIR MENJABAT | KETERANGAN |
| 1 | CAHYONO | 2018 | SEKARANG | MUTASI DARI KAUR. KESRA |
JABATAN KAUR UMUM DAN PERENCANAAN (SOTK 2018)
| NO | NAMA | AWAL MENJABAT | AKHIR MENJABAT | KETERANGAN |
| 1 | WIDODO KUSUMAH | 2018 | SEKARANG | MUTASI DARI KAUR UMUM |
JABATAN KAUR KEUANGAN
| NO | NAMA | AWAL MENJABAT | AKHIR MENJABAT | KETERANGAN |
| 1 | CASMADI | MUTASI KE KAUR PEMERINTAHAN | ||
| 2 | RADI | |||
| 3 | DOSO | 18-03-1985 | 2018 | PURNA |
| 4 | DODID DARYANTO | 2018 | SEKARANG | MUTASI DARI PAMONG TANI |
JABATAN KAUR UMUM
| NO | NAMA | AWAL MENJABAT | AKHIR MENJABAT | KETERANGAN |
| 1 | WASMAN | |||
| 2 | RUWAHYA | 17-18-1982 | 08-06-2011 | MD |
| 3 | WIDODO KUSUMAH | 27-10-2011 | 2018 | MUTASI KE KAUR UMUM DAN PERENCANAAN |
KEPALA DUSUN KEMUKTEN
| NO | NAMA | AWAL MENJABAT | AKHIR MENJABAT | KETERANGAN |
| 1 | DASMO | MD | ||
| 2 | SARDIYAN | PURNA | ||
| 3 | TARSONO | 1984 | 2019 | PURNA |
| 4 | CIPTO | 13-08-2009 | SEKARANG | AKTIF |
KEPALA DUSUN BUBAK
| NO | NAMA | AWAL MENJABAT | AKHIR MENJABAT | KETERANGAN |
| 1 | TEBIN | PURNA | ||
| 2 | SADENAN | PUNA | ||
| 3 | KASAN | 1998 | PURNA | |
| 4 | TRIWINARNO | 03-04-1998 | 2018 | MD |
| 5 | RANDI DWIARTO | 17-12-2018 | SEKARANG | AKTIF |
SOTK SEBELUM 2018 (IN AKTIF)
KAUR PEMBANGUNAN
| NO | NAMA | AWAL MENJABAT | AKHIR MENJABAT | KETERANGAN |
| 1 | RADUN | |||
| 2 | RISWADI | 22-06-1996 | 2015 | MENGUNDURKAN DIRI |
KAUR KESEJATERAAN / LEBE
| NO | NAMA | AWAL MENJABAT | AKHIR MENJABAT | KETERANGAN |
| 1 | ASIIN | |||
| 2 | SAUBARI | MENGUNDURKAN DIRI | ||
| 3 | CAHYONO | MUTASI KE KASI. KESRA DAN PER |
PAMONG TANI
| NO | NAMA | AWAL MENJABAT | AKHIR MENJABAT | KETERANGAN |
| 1 | TARSONO | MUTASI KE KEPALA DUSUN MUKTEN | ||
| 2 | KENAR SUPARDI | |||
| 3 | DODID DARYANTO | MUTASI KE KAUR KEUANGAN |
POLISI DESA
| NO | NAMA | AWAL MENJABAT | AKHIR MENJABAT | KETERANGAN |
| 1 | KASRO | |||
| 2 | ||||
| 3 |