Desa Karyomukti
Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan
Jl. Kwasen - Kaibahan No.04 Desa Karyomukti Kec. Kesesi Kab. Pekalongan - Kodepos 51162
02853320193 - sekretariat@karyomukti.desa.id
http://karyomukti.desa.id
Waspada Virus Covid-19, pakai masker, sering cuci tangan, dan tetap jaga kesehatan
Yuk Vaksin, Kenal Lawan Kebal !
Grafik Kelas Sosial
Tabel Kelas Sosial
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Keluarga Pra Sejahtera | 25 | 3,31% | 13 | 1,72% | 12 | 1,59% |
2 | Keluarga Sejahtera I | 142 | 18,78% | 127 | 16,80% | 15 | 1,98% |
3 | Keluarga Sejahtera II | 22 | 2,91% | 20 | 2,65% | 2 | 0,26% |
4 | Keluarga Sejahtera III | 36 | 4,76% | 29 | 3,84% | 7 | 0,93% |
5 | Keluarga Sejahtera III Plus | 8 | 1,06% | 8 | 1,06% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 233 | 30,82% | 197 | 26,06% | 36 | 4,76% | |
BELUM MENGISI | 523 | 69,18% | 412 | 54,50% | 111 | 14,68% | |
TOTAL | 756 | 100,00% | 609 | 80,56% | 147 | 19,44% |
Wilayah Desa
Kategori
Agenda
Lokasi Kantor Desa

Alamat | : | Jl. Kwasen - Kaibahan No.04 Desa Karyomukti Kec. Kesesi Kab. Pekalongan |
Desa | : | Karyomukti |
Kecamatan | : | Kesesi |
Kabupaten | : | Pekalongan |
Kodepos | : | 51162 |
Telepon | : | 02853320193 |
: | sekretariat@karyomukti.desa.id |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |