Desa Karyomukti
Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan
Jl. Kwasen - Kaibahan No.04 Desa Karyomukti Kec. Kesesi Kab. Pekalongan - Kodepos 51162
02853320193 - sekretariat@karyomukti.desa.id
http://karyomukti.desa.id
Waspada Virus Covid-19, pakai masker, sering cuci tangan, dan tetap jaga kesehatan
Yuk Vaksin, Kenal Lawan Kebal !
Grafik Jenis Asuransi
Tabel Jenis Asuransi
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Tidak/Belum Punya | 759 | 32,55% | 406 | 17,41% | 353 | 15,14% |
2 | BPJS Penerima Bantuan Iuran | 879 | 37,69% | 434 | 18,61% | 445 | 19,08% |
3 | BPJS Non Penerima Bantuan Iuran | 667 | 28,60% | 341 | 14,62% | 326 | 13,98% |
4 | Asuransi Lainnya | 3 | 0,13% | 2 | 0,09% | 1 | 0,04% |
JUMLAH | 2308 | 98,97% | 1183 | 50,73% | 1125 | 48,24% | |
BELUM MENGISI | 24 | 1,03% | 15 | 0,64% | 9 | 0,39% | |
TOTAL | 2332 | 100,00% | 1198 | 51,37% | 1134 | 48,63% |
Wilayah Desa
Kategori
Agenda
Lokasi Kantor Desa

Alamat | : | Jl. Kwasen - Kaibahan No.04 Desa Karyomukti Kec. Kesesi Kab. Pekalongan |
Desa | : | Karyomukti |
Kecamatan | : | Kesesi |
Kabupaten | : | Pekalongan |
Kodepos | : | 51162 |
Telepon | : | 02853320193 |
: | sekretariat@karyomukti.desa.id |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |