Desa Karyomukti
Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan
Jl. Kwasen - Kaibahan No.04 Desa Karyomukti Kec. Kesesi Kab. Pekalongan Telp.02853320193 - Kodepos 51162
02853320193 - sekretariat@karyomukti.desa.id
http://karyomukti.desa.id
Waspada Virus Covid-19, pakai masker, sering cuci tangan, dan tetap jaga kesehatan
Yuk Vaksin, Kenal Lawan Kebal !
Grafik Jenis Asuransi
Tabel Jenis Asuransi
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Tidak/Belum Punya | 757 | 32,39% | 404 | 17,29% | 353 | 15,10% |
2 | BPJS Penerima Bantuan Iuran | 869 | 37,18% | 426 | 18,23% | 443 | 18,96% |
3 | BPJS Non Penerima Bantuan Iuran | 660 | 28,24% | 337 | 14,42% | 323 | 13,82% |
4 | Asuransi Lainnya | 3 | 0,13% | 2 | 0,09% | 1 | 0,04% |
JUMLAH | 2289 | 97,95% | 1169 | 50,02% | 1120 | 47,92% | |
BELUM MENGISI | 48 | 2,05% | 29 | 1,24% | 19 | 0,81% | |
TOTAL | 2337 | 100,00% | 1198 | 51,26% | 1139 | 48,74% |
Wilayah Desa
Kategori
Agenda
Lokasi Kantor Desa

Alamat | : | Jl. Kwasen - Kaibahan No.04 Desa Karyomukti Kec. Kesesi Kab. Pekalongan Telp.02853320193 |
Desa | : | Karyomukti |
Kecamatan | : | Kesesi |
Kabupaten | : | Pekalongan |
Kodepos | : | 51162 |
Telepon | : | 02853320193 |
: | sekretariat@karyomukti.desa.id |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |