LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA KARYOMUKTITAHUN ANGGARAN 2026 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 128,793,705 | 6,000,000 | 122,793,705 | 4.66 | ||
| 4.1.2. | Hasil Aset Desa | 128,703,705 | 6,000,000 | 122,703,705 | 4.66 | ||
| 4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 90,000 | 0 | 90,000 | 0.00 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer | 1,134,387,750 | 25,989,304 | 1,108,398,446 | 2.29 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 286,313,000 | 0 | 286,313,000 | 0.00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 68,900,000 | 0 | 68,900,000 | 0.00 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 324,174,750 | 25,989,304 | 298,185,446 | 8.02 | ||
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 455,000,000 | 0 | 455,000,000 | 0.00 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1,263,181,455 | 31,989,304 | 1,231,192,151 | 2.53 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 548,415,443 | 0 | 548,415,443 | 0.00 | ||
| 02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 606,970,000 | 0 | 606,970,000 | 0.00 | ||
| 03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 48,900,000 | 0 | 48,900,000 | 0.00 | ||
| 04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 55,800,000 | 0 | 55,800,000 | 0.00 | ||
| 05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 | 0.00 | ||
| JUMLAH BELANJA | 1,263,685,443 | 0 | 1,263,685,443 | 0.00 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -503,988 | 31,989,304 | -32,493,292 | -1.58 | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 503,988 | 0 | 503,988 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 503,988 | 0 | 503,988 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | 503,988 | 0 | 503,988 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | 31,989,304 | -31,989,304 | ||||
Rencana Pembangunan Yang bisa didanai
| No | Pembangunan | Pagu Anggaran | Sumber |
| 1 | Pembangunan Jalan Baru (paving) RT.002/004 | 38.000.000 | DD |
| 2 | Pembangunan JUT Poktan Karya Utama (Badan Jalan) | 20.000.000 | DD |
| 3 | Pembangunan Pagar Pengaman Gedung Pengolahan Sampah | 25.000.000 | DD |
| 4 | Pembangunan Lampu Solar Cell | 200.000.000 | Bankeu Prop |
| 5 | Pembangunan Jembatan RT.003/002 | 105.000.000 | Bankeu Prop |
| 6 | Pembangunan Jalan RW.01 dan RW.05 | 150.000.000 | Bankeu Prop |
Dukungan Kegiatan Masyarakat