RINCIAN PER GOM
Data Per 1 Juli 2021
| NO | NAMA PENARIK | WILAYAH | TUPI | PAGU | REALISASI SETOR | SELISIH |
| 1 | SLAMET | WILAYAH RW.01 | 324 | 22.060.239 | 3.696.745 | 18.363.494 |
| 2 | WURYANTO | WILAYAH RW.02 | 337 | 16.007.462 | 3.273.098 | 12.734.364 |
| 3 | SUROSO | WILAYAH RW.03 | 232 | 11.826.709 | 454.910 | 11.374.799 |
| 4 | KAYO | WILAYAH RW.04 | 390 | 19.620.474 | 6.388.638 | 13.231.836 |
| 5 | MATNO | WILAYAH RW.05 | 357 | 19.898.489 | 0 | 19.989.489 |
| 6 | CIPTO | PERANCANGAN | 110 | 8.570.001 | 0 | 8.570.001 |
| 7 | RANDI DWIARTO | PERANCANGAN | 88 | 6.990.552 | 763.268 | 6.227.284 |
| 8 | PERORANGAN | - | 21 | 9.840.804 | 8.473.444 | 1.367.360 |
| JUMLAH | 1852 | 114.798.378 | 23.050.103 |
91.767.627 |
PROGRESS 20.08 %