APBDes 2020
| NO | URAIAN | NOMINAL |
| A | PENERIMAAN | |
| 1. Penerimaan Asli Desa | 232.445.284 | |
| 2 Dana Desa | 837.210.000 | |
| 3. Alokasi Dana Desa | 316.372.000 | |
| 4. Bagi Hasil Pajak dan Restribusi | 39.289.974 | |
| 5. Bantuan Keuangan Provinsi | 55.000.000 | |
| 6. Lain-lain | 3.400.000 | |
| JUMLAH | 1.483.717.258 | |
| B | PENGELUARAN | |
| 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 566.999.159 | |
| 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan | 945.744.138 | |
| 3. Bidang Pembinaan Masyarakat | 13.130.000 | |
| 4. Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan | 48.158.500 | |
| 5. Bidang Penanganan Bencana | 106.027.562 | |
| JUMLAH | 1.686.811.359 | |
| C | PEMBIAYAAN | |
| 1. PAD 2019 | 152.901 | |
| 2. Dana Desa 2019 Tahap III | 210.678.700 | |
| 3. Alokasi Dana Desa 2019 | 1.140.216 | |
| 4. Bankeu Prop. KPMD 2019 | 5.000.000 | |
| JUMLAH | 216.971.817 | |
| SELISIH (A-B+C) | 0 |
RENCANA PEMBANGUNAN FISIK YANG BERSUMBER DARI DANA DESA