Waspada Banjir dan Demam Berdarah, lakukan 3M : Menguras, Mengubur dan Menutup ! Waspada Banjir dan Tanah Longsor !

Artikel

Realisasi APBDes 2020

04 Oktober 2020 13:39:23  Adm  791 Kali Dibaca  APBDes

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KARYOMUKTI

TAHUN ANGGARAN 2020

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 208,338,689 208,338,689 0 100.00
4.1.2. Hasil Aset Desa 201,032,796 201,032,796 0 100.00
4.1.3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 7,305,893 7,305,893 0 100.00
4.2. Pendapatan Transfer 1,168,577,098 1,168,577,098 0 100.00
4.2.1. Dana Desa 826,403,000 826,403,000 0 100.00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 24,831,098 24,831,098 0 100.00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 312,343,000 312,343,000 0 100.00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 5,000,000 5,000,000 0 100.00
4.3. Pendapatan Lain-lain 9,041,603 9,041,603 0 100.00
4.3.6. Bunga Bank 1,341,603 1,341,603 0 100.00
4.3.9. Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah 7,700,000 7,700,000 0 100.00
JUMLAH PENDAPATAN 1,385,957,390 1,385,957,390 0 100.00
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 541,052,420 532,732,991 8,319,429 98.46
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 903,154,138 903,154,138 0 100.00
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 13,043,087 13,040,000 3,087 99.98
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 39,652,000 37,100,000 2,552,000 93.56
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 106,027,562 106,027,562 0 100.00
JUMLAH BELANJA 1,602,929,207 1,592,054,691 10,874,516 99.32
SURPLUS / (DEFISIT) -216,971,817 -206,097,301 -10,874,516 105.28
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 216,971,817 216,971,817 0
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 216,971,817 216,971,817 0
PEMBIAYAAN NETTO 216,971,817 216,971,817 0
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0 10,874,516 -10,874,516

Wilayah Desa

Sinergi Program

Pemerintah Kabupaten Pekalongan JDIH Kabupaten Pekalongan Cek DTKS
Dinduk Capil Kab. Pekalongan

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Kwasen - Kaibahan No.04 Desa Karyomukti Kec. Kesesi Kab. Pekalongan Telp.02853320193
Desa : Karyomukti
Kecamatan : Kesesi
Kabupaten : Pekalongan
Kodepos : 51162
Telepon : 02853320193
Email : sekretariat@karyomukti.desa.id

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:257
    Kemarin:552
    Total Pengunjung:571.386
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.5
    Browser:Mozilla 5.0