Karyomukti, 31 Desember 2023. Sebagai bentuk Transparansi Kegiatan Penarikan PBB di Tahun 2023. maka kami laporkan progres penarikan PBB di Tahun 2023 sudah 91.18 persen dari Jumlah PAGU 126.692.117 dengan 1.874 SPPT.
berikut daftar nama wajib pajak yang terpantau belum bayar pajak PBB di tahun 2023, tanggal rilis 31-12-2023 pukul 15:36
NO | SPPT | NAMA WAJIB PAJAK | TERHUTANG |
1 | 33-26-090-010-001-0026-0 | WARTIAH .W | 122254 |
2 | 33-26-090-010-001-0048-0 | SUKIYAH TJASIYEM | 102224 |
3 | 33-26-090-010-001-0065-0 | SRIYATI | 55809 |
4 | 33-26-090-010-001-0071-0 | DURMO SARGO | 142116 |
5 | 33-26-090-010-001-0073-0 | TITI KUMIATI SUMIRI | 33096 |
6 | 33-26-090-010-001-0077-0 | TURIYAH TARMONAH | 80121 |
7 | 33-26-090-010-001-0088-0 | DEWI SRI BT MADI | 117419 |
8 | 33-26-090-010-001-0092-0 | DINIYAH CS MADI | 15195 |
9 | 33-26-090-010-001-0093-0 | DINIYAH CS MADI | 24865 |
10 | 33-26-090-010-001-0101-0 | CAHYONO BIN KISEM | 150642 |
11 | 33-26-090-010-001-0103-0 | HARSOYO | 120873 |
12 | 33-26-090-010-002-0003-0 | SITI CHOTIJAH | 82299 |
13 | 33-26-090-010-002-0016-0 | SUNARYO UMAYAH | 36170 |
14 | 33-26-090-010-002-0017-0 | DESVITA AYUNINGTYAS SUGIYANTO | 75485 |
15 | 33-26-090-010-002-0020-0 | SUDIRJO | 37218 |
16 | 33-26-090-010-002-0024-0 | H. MULYONO | 122925 |
17 | 33-26-090-010-002-0033-0 | ENDANG KADARWATI | 36170 |
18 | 33-26-090-010-002-0034-0 | ENDANG KADARWATI | 35646 |
19 | 33-26-090-010-002-0042-0 | FABIAN SEBASTIAN H | 136292 |
20 | 33-26-090-010-002-0051-0 | SITI CHOTIJAH | 15000 |
21 | 33-26-090-010-002-0064-0 | SUNARYO UMAYAH | 15000 |
22 | 33-26-090-010-002-0081-0 | ENDANG KADARWATI | 34073 |
23 | 33-26-090-010-002-0082-0 | ENDANG KADARWATI | 33549 |
24 | 33-26-090-010-002-0102-0 | TARJONO B KISEM | 50323 |
25 | 33-26-090-010-002-0103-0 | TARJONO B KISEM | 49799 |
26 | 33-26-090-010-002-0104-0 | SUDIRJO | 50323 |
27 | 33-26-090-010-003-0021-0 | UUN WINARSIH SUDIRJA | 87890 |
28 | 33-26-090-010-003-0033-0 | WAIDAH | 132712 |
29 | 33-26-090-010-003-0043-0 | SUTIRAH MUSTOPO | 42568 |
30 | 33-26-090-010-003-0045-0 | SRI MURASIH WARID | 150240 |
31 | 33-26-090-010-003-0067-0 | WAGE WIDODO TASLANI | 123948 |
32 | 33-26-090-010-003-0071-0 | SUNARYO WARID | 129707 |
33 | 33-26-090-010-003-0072-0 | CAMI DARIM | 129206 |
34 | 33-26-090-010-003-0076-0 | KODIRI | 63101 |
35 | 33-26-090-010-003-0086-0 | CASMUN CARAM | 82382 |
36 | 33-26-090-010-003-0087-0 | SASI DILAM | 44571 |
37 | 33-26-090-010-003-0096-0 | KUNADI | 39062 |
38 | 33-26-090-010-003-0099-0 | WAIDAH | 39313 |
39 | 33-26-090-010-004-0001-0 | BUDI WINARKO | 158308 |
40 | 33-26-090-010-004-0013-0 | PIP DARMANTO | 55303 |
41 | 33-26-090-010-004-0014-0 | PIP DARMANTO | 43456 |
42 | 33-26-090-010-004-0049-0 | WARNIAH | 51791 |
43 | 33-26-090-010-004-0050-0 | KURNIA ANDI PRATAMA | 15000 |
44 | 33-26-090-010-004-0052-0 | MULYADI | 52420 |
45 | 33-26-090-010-004-0067-0 | SISWOYO B CASMADI | 51896 |
46 | 33-26-090-010-004-0068-0 | RUINAH | 46444 |
47 | 33-26-090-010-004-0070-0 | IMAM MUHAMAD AGUNG SUPRIYATNA | 119256 |
48 | 33-26-090-010-004-0072-0 | DIAN MUJI SARI CAYO | 59759 |
49 | 33-26-090-010-004-0073-0 | TRI WIYARSIH.C | 67360 |
50 | 33-26-090-010-004-0086-0 | SRI UTAMI SULAMTO | 32343 |
51 | 33-26-090-010-004-0117-0 | PIP DARMANTO | 542184 |
52 | 33-26-090-010-004-0147-0 | RENY PURNA YUSNITA SAYUDI | 202865 |
53 | 33-26-090-010-004-0152-0 | SRI UTAMI SULAMTO | 89638 |
54 | 33-26-090-010-004-0168-0 | SRI UTAMI SULANTO | 133147 |
55 | 33-26-090-010-004-0169-0 | SRI UTAMI SULAMTO | 15000 |
56 | 33-26-090-010-004-0175-0 | INDRA SETIAWAN WARHAM | 59759 |
57 | 33-26-090-010-004-0182-0 | RIZKI DEWI DRS BUDIATNO | 224882 |
58 | 33-26-090-010-005-0013-0 | RASWI TJASRI | 17268 |
59 | 33-26-090-010-005-0034-0 | DOSO DARSONO | 602290 |
60 | 33-26-090-010-005-0074-0 | TUKINEM SURYO | 87719 |
61 | 33-26-090-010-005-0102-0 | B. NASRO WARMO | 82739 |
62 | 33-26-090-010-005-0105-0 | TUKINEM SURYO | 154717 |
63 | 33-26-090-010-005-0115-0 | SRIAMI SUPARDI | 15000 |
64 | 33-26-090-010-005-0133-0 | B. NASRI WARMO | 16548 |
65 | 33-26-090-010-005-0137-0 | CUWENI BT KRISIK | 24175 |
66 | 33-26-090-010-006-0004-0 | AYUMI B.KISEM | 161098 |
67 | 33-26-090-010-006-0019-0 | SUNOTO SIMPEN | 88579 |
68 | 33-26-090-010-006-0027-0 | NUR AVIDA SETYAMUKTI | 101200 |
69 | 33-26-090-010-006-0036-0 | YULI PURNAMI WARHAN | 46491 |
70 | 33-26-090-010-006-0078-0 | ISDAJIATI A. ZEN | 93755 |
71 | 33-26-090-010-006-0086-0 | WARKUMI | 52393 |
72 | 33-26-090-010-006-0099-0 | TRI MUASIH SURYADI | 41142 |
73 | 33-26-090-010-006-0105-0 | CHAIRUL MUBAROK DARYONO | 46161 |
74 | 33-26-090-010-007-0021-0 | SUSHERDI HARYONO ABADI | 80795 |
75 | 33-26-090-010-007-0034-0 | YESINUR SOLEH B CASMARI | 113609 |
76 | 33-26-090-010-007-0051-0 | TARMINI TRIMUNARSIH SURYADI | 69213 |
77 | 33-26-090-010-007-0082-0 | MUKHLISIN | 15000 |
78 | 33-26-090-010-007-0087-0 | KUSWANTO | 15000 |
79 | 33-26-090-010-007-0112-0 | TRI SETYOWATI DURAHMAN | 45278 |
80 | 33-26-090-010-007-0113-0 | DARWANTO DURAHMAN | 91825 |
81 | 33-26-090-010-007-0125-0 | SUCI RAHAYU | 59562 |
82 | 33-26-090-010-007-0127-0 | KUSNADI | 41914 |
83 | 33-26-090-010-007-0137-0 | KARTI MUHASIH | 45726 |
84 | 33-26-090-010-007-0178-0 | RULIYAH DERJONO | 19531 |
85 | 33-26-090-010-007-0192-0 | YESI NUR SOLEH CASMARI | 35905 |
86 | 33-26-090-010-007-0213-0 | SUTIRAH HAWI | 52440 |
87 | 33-26-090-010-007-0223-0 | SURTINEM DAITUN | 107657 |
88 | 33-26-090-010-007-0225-0 | DURAHMAN TEMBEL | 23730 |
89 | 33-26-090-010-007-0237-0 | KARTINI SAWAL | 15000 |
90 | 33-26-090-010-007-0250-0 | URIP RETNONINGSIS | 38854 |
91 | 33-26-090-010-007-0252-0 | NOKNI B KASMO | 44654 |
92 | 33-26-090-010-007-0256-0 | TITI LOHINASIH | 26310 |
93 | 33-26-090-010-007-0269-0 | RUJITO | 50552 |
94 | 33-26-090-010-007-0270-0 | SETYARSIH SUKISNO | 27138 |
95 | 33-26-090-010-008-0001-0 | SEDIYORINI RASITO | 24922 |
96 | 33-26-090-010-008-0002-0 | PRINTIS RASITO | 27847 |
97 | 33-26-090-010-008-0004-0 | PURWATININGSIH RASITO | 38680 |
98 | 33-26-090-010-008-0009-0 | PIP DARMONTO | 36305 |
99 | 33-26-090-010-008-0035-0 | HADI SUKARTO | 20178 |
100 | 33-26-090-010-008-0038-0 | SUCI RAHAYU MUDRI | 23347 |
101 | 33-26-090-010-008-0040-0 | NUR ASIH BATI | 38244 |
102 | 33-26-090-010-008-0078-0 | TRIWIS WAHUD | 21370 |
103 | 33-26-090-010-008-0081-0 | WARKUMI RAHADI | 15000 |
104 | 33-26-090-010-008-0082-0 | DASRI WARMAN | 15000 |
105 | 33-26-090-010-008-0083-0 | UNTUNG HINDARTO KOYO | 20450 |
106 | 33-26-090-010-008-0097-0 | TARJONO KASNADI | 15000 |
107 | 33-26-090-010-008-0099-0 | TARONO KASNADI | 35959 |
108 | 33-26-090-010-008-0104-0 | CARMUTI KASNADI | 28695 |
109 | 33-26-090-010-008-0114-0 | SISUM BT CATI | 15000 |
110 | 33-26-090-010-008-0116-0 | MARYATI RACI | 15000 |
111 | 33-26-090-010-008-0119-0 | DWI NARNI SUNAR | 27745 |
112 | 33-26-090-010-008-0120-0 | DWI NARNI SUNAR | 15000 |
113 | 33-26-090-010-008-0124-0 | WARKUMI RAHADI | 17968 |
114 | 33-26-090-010-008-0125-0 | RATNO RAHADI | 15000 |
115 | 33-26-090-010-008-0127-0 | SRI LESTARI ROMPLI | 27858 |
116 | 33-26-090-010-008-0129-0 | SUCI NURASIH SIPON | 19210 |
117 | 33-26-090-010-008-0133-0 | SUMARTI KARNI | 15000 |
118 | 33-26-090-010-008-0134-0 | CASRI KARNI | 15000 |
119 | 33-26-090-010-008-0136-0 | TRI SETYAWATI KASIN | 25850 |
120 | 33-26-090-010-008-0147-0 | SRI MUNARSIH SUDRIYAH | 39599 |
121 | 33-26-090-010-008-0150-0 | KARSINAH CASRO | 15000 |
122 | 33-26-090-010-008-0158-0 | KAMINTO TASLANI | 23415 |
123 | 33-26-090-010-008-0159-0 | TARIYAH TASLANI | 39518 |
124 | 33-26-090-010-008-0167-0 | SASI DILAM | 25401 |
125 | 33-26-090-010-008-0168-0 | SRI NUR ASIH WARID | 48100 |
126 | 33-26-090-010-008-0171-0 | AYUMI KISEM | 49523 |
127 | 33-26-090-010-008-0177-0 | DRA. SRI NURHAYATI | 157134 |
128 | 33-26-090-010-008-0183-0 | DURSINEM KISEM | 38783 |
129 | 33-26-090-010-008-0184-0 | SUTIRAH WARDAAN | 21676 |
130 | 33-26-090-010-008-0189-0 | WARTIAH WARMO | 19605 |
131 | 33-26-090-010-008-0191-0 | WAGE WIDODO TASLANI | 31102 |
132 | 33-26-090-010-008-0192-0 | YOAN DEDI ERNAWATI MUNADI | 35731 |
133 | 33-26-090-010-008-0195-0 | YULI PURNAMI | 159552 |
134 | 33-26-090-010-008-0196-0 | YUNI ASTUTI WARHAM | 87028 |
135 | 33-26-090-010-008-0201-0 | KASTI'AH WARMU | 39863 |
136 | 33-26-090-010-008-0212-0 | TUMYATI CARMADI | 27513 |
137 | 33-26-090-010-008-0215-0 | SUKEMI SOLIHIN | 30107 |
138 | 33-26-090-010-008-0218-0 | TILARSIH TARMINI | 35616 |
139 | 33-26-090-010-008-0275-0 | SRIYATI | 16085 |
140 | 33-26-090-010-009-0008-0 | LESTARI | 123290 |
141 | 33-26-090-010-009-0014-0 | RIDHO SULISTYONO SAYUDI | 289587 |
142 | 33-26-090-010-009-0069-0 | TAUFIK BIN ARMUN | 57445 |
143 | 33-26-090-010-009-0219-0 | LESTARI DURAHMAN | 15000 |
144 | 33-26-090-010-009-0248-0 | SUMIARSIH WARYONO | 21930 |
145 | 33-26-090-010-009-0250-0 | TARUFIK BIN ARMUN | 85593 |
146 | 33-26-090-010-009-0251-0 | TAUFIK BIN ARMUN | 139591 |
147 | 33-26-090-010-009-0252-0 | ASANAH | 142116 |
148 | 33-26-090-010-010-0012-0 | MULYADI SUPARTO | 15000 |
149 | 33-26-090-010-010-0013-0 | MULYADI SUPARTO | 15000 |
150 | 33-26-090-010-011-0001-0 | KINASIH - RUWAN | 132000 |
151 | 33-26-090-010-011-0032-0 | RIZKI DEWI K.K BUDIYATNO | 30720 |
152 | 33-26-090-010-011-0041-0 | KISEM DALAS | 46080 |
153 | 33-26-090-010-011-0042-0 | DANUJI | 28560 |
154 | 33-26-090-010-011-0056-0 | PIP DARMANTO | 58560 |
155 | 33-26-090-010-012-0006-0 | WARYEM | 62460 |
156 | 33-26-090-010-012-0039-0 | HJ. SITI SUMYATUN CASBOLAH | 120060 |
157 | 33-26-090-010-012-0064-0 | RISA ASMAWANGI H. WARHAM | 34488 |
158 | 33-26-090-010-012-0077-0 | PIP DARMANTO | 69480 |
159 | 33-26-090-010-012-0086-0 | SRU UTAMI SULAMTO | 42300 |
160 | 33-26-090-010-012-0096-0 | YULI PURNAMI WARHAM | 49320 |
161 | 33-26-090-010-012-0122-0 | SITI KHOTIJAH WARJEM | 57600 |
162 | 33-26-090-010-012-0124-0 | SRI UTAMI SULAMTO | 66240 |
163 | 33-26-090-010-012-0140-0 | RENI HASTUTI | 40680 |
164 | 33-26-090-010-013-0021-0 | RIZA ASMAWANGI TRISNO. W | 229200 |
165 | 33-26-090-010-013-0024-0 | TARMON B SONGGAR | 40656 |
166 | 33-26-090-010-013-0025-0 | TARMON B SONGGAR | 39840 |
167 | 33-26-090-010-013-0032-0 | TATIK SULISTYO RINI SLAMET | 16224 |
168 | 33-26-090-010-013-0068-0 | DRS. BUDIYANTO | 15000 |
169 | 33-26-090-010-013-0070-0 | SRI UTAMI SULANTO | 20324 |
170 | 33-26-090-010-013-0079-0 | DRA. SRI NURHAYATI | 15648 |
171 | 33-26-090-010-013-0080-0 | YUNI ASTUTI WARHAM | 16076 |
172 | 33-26-090-010-013-0082-0 | RATRI SEPTININGTIAS BY | 15000 |
BAGI WAJIB PAJAK YANG SUDAH MERASA MEMBAYARKAN PAJAKNYA KEPADA TIM PENARIK PBB TETAPI MASUK DALAM DAFTAR TERHUTANG, BISA MENGKONSOLIDASIKAN KEPADA KETUA TIM PBB PADA JAM KERJA KANTOR PEMERINTAH DESA.